Danh sách các công ty tài chính hàng đầu tại Việt Nam
Danh sách các công ty tài chính hàng đầu tại Việt Nam được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cập nhật mới nhất trong tháng 6/2018 để quý độc giả tham khảo.
DANH SÁCH CÁC CÔNG TY TÀI CHÍNH
(Đến 30/6/2018)
TT | TÊN CÔNG TY | ĐỊA CHỈ | SỐ GIẤY PHÉP NGÀY CẤP | VỐN ĐIỀU LỆ | SỐ LƯỢNG CN & PGD |
1 | Công ty tài chính TNHH MTV Bưu điện (Post and Telecommunication Fiannce Company Limited) | 68 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm,Hà Nội | 03/GP-NHNN ngày 10/10/1998 | 500 | |
2 | Công ty tài chính TNHH một thành viên Cộng Đồng (tên cũ: Công ty tài chính TNHH MTV Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam; Công ty tài chính cổ phần Dệt may Việt Nam) | Tầng KT, Tòa nhà văn phòng Thăng long, Thăng Long Tower, số 98 phố Ngụy Như Kon Tum, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội | 255/GP-NHNN ngày 16/11/2010 | 500 | 01 |
3 | Công ty tài chính cổ phần Điện Lực (EVN Finance Joint Stock Company.) | Tầng 14,15 & 16 Tháp B, tòa nhà trung tâm điều hành và thông tin viễn thống ngành điện lực Việt Nam (tòa nhà EVN) – 11 Cửa Bắc, P. Trúc Bạch, Q. Ba Đình, Hà Nội | 187/GP-NHNN ngày 07/7/2008 | 2.500 | 02 |
4 | Công ty tài chính cổ phần Handico (Handico Finance Joint Stock Company) | Tầng 9, 10, 11 Tòa Nhà Văn phòng Thăng Long Tower, 98 Ngụy Như Kon Tum, Thanh Xuân, Hà Nội | 157/GP-NHNN ngày 6/6/2008 (Cấp lại) | 550 | 02 |
5 | Công ty tài chính TNHH MTV Kỹ thương (Vietnam Chemical Finance Joint Stock Company) (tên cũ: Công ty tài chính cổ phần Hoá chất) | Tấng 14, số 191 Bà Triệu, Phường Lê Đại Hành, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội | 340/GP-NHNN ngày 29/12/2008 | 600 | |
6 | Công ty tài chính TNHH MTV Mirae Asset (Việt Nam) (100% vốn nước ngoài) (Mirae Asset Finance Company (Vietnam) Limited) | Lầu 1 Saigon Royal, số 91 đường Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh | 61/GP-NHNN ngày 13/10/2017 | 700 | 03 |
7 | Công ty tài chính TNHH MTV Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank Finance Company Limited) (Tên cũ: Công ty TNHH MTV tài chính Than – Khoáng sản.) | Tầng 2 Tòa nhà REE Tower, số 9 Đoàn Văn Bơ, phường 12, quận 4, TP Hồ Chí Minh | 65/GP-NHNN ngày 31/10/2017 | 4.474 | |
8 | Công ty tài chính TNHH HD Saison | Tầng 8, 9, 10 Toà nhà Gilimex, 24c Phan Đăng Lưu, Phường 6, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh | 67/GP-NHNN ngày 2/8/2017 | 1.100 | 01 |
9 | Công ty tài chính TNHH MTV Home credit Việt Nam (100% vốn nước ngoài) (Home Credit Vietnam Finance Company Limited) (Tên cũ: Công ty tài chính TNHH MTV PPF Việt Nam) | Tầng G, 8 và 10 Tòa nhà Phụ nữ số 20 Nguyễn Đăng Giai, Phường Thảo Điền, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh | 46/GP-NHNN ngày 2/8/2017 | 550 | 01 |
10 | Công ty tài chính TNHH MTV Prudential Việt Nam (100% vốn nước ngoài) (Prudential Vietnam Finance Company Limited) | Trung tâm Thương mại Sài Gòn, 37 Tôn Đức Thắng, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh | 10/GP-NHNN ngày 10/10/2006 | 616,2 | 07 |
11 | Công ty tài chính TNHH MTV Quốc tế Việt Nam JACCS (JACCS International Vietnam Finance Company Limited) | Lầu 15, Tòa nhà Centec, 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh. | 90/GP-NHNN ngày 13/4/2010 | 550 | 03 |
12 | Công ty tài chính TNHH MTV Công nghiệp Tàu thuỷ (Vietnam Shipbuilding Finance Company Limited) | 120 Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà Nội | 04/GP-NHNN ngày 16/3/2000 | 2.523 | 03 |
13 | Công ty tài chính TNHH MTV Toyota Việt Nam (100% vốn nước ngoài) (Toyota Financial Services Vietnam Company Limited) | Phòng 02, 03 Tầng 12, Bitexco Financial Tower, số 02 Hải Triều, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh | 208/GP-NHNN ngày 24/7/2008 | 500 | |
14 | Cong ty tài chính TNHH MTV Ngân hàng TMCP Sài Gòn- Hà Nội (SHBank Finance Company Limited) | Tầng 1 Toà nhà 18T2 Khu đô thị Trung Hoà-Nhân chính, phường Nhân Chính Thanh Xuân, Hà Nội | 77/GP-NHNN ngày 12/12/2016 | 1.000 | |
15 | Công ty tài chính cổ phần Xi Măng (Cement Finance Joint Stock Company) | Tầng 17 tòa nhà Mipec, 229 Tây Sơn, P. Ngã Tư Sở, Đống Đa, Hà Nội. | 142/GP-NHNN ngày 29/5/2008 | 604,9 | 01 |
16 | Công ty tài chính TNHH MB. Shinsei | Tầng 12, tòa nhà TNR Tower, số 54 Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, TP. Hà Nội | 58/GP-NHNN ngày 21/9/2017 | 800 |
Đơn vị: Tỷ đồng