Phân biệt cho vay tiêu dùng và cho vay kinh doanh
Mặc dù cho vay tiêu dùng và cho vay kinh doanh đều là hình thức cấp tín dụng của các tổ chức tín dụng cho khách hàng, song giữa chúng vẫn có những điểm khác biệt lớn.
Tiêu chí so sánh | Cho vay tiêu dùng | Cho vay kinh doanh | |
Khái niệm | Là hình thức cấp tín dụng trong đó ngân hàng thỏa thuận để khách hàng là cá nhân hay hộ gia đình sử dụng một khoản tiền với mục đích tiêu dùng với nguyên tắc có hoàn trả cả gốc và lãi sau một thời gian nhất định | Là hình thức cấp tín dụng của ngân hàng cho các cá nhân, doanh nghiệp và các chủ thể khác sử dụng với mục đích kinh doanh trong một thời gian nhất định và có trách nhiệm hoàn trả vô điều kiện cả gốc và lãi khi đến hạn thanh toán. | |
Đối tượng vay vốn | Đối tượng vay tiêu dùng chủ yếu là các cá nhân và hộ gia đình. | Các cá nhân, hộ gia đình, các doanh nghiệp và tổ chức kinh doanh khác. | |
Mục đích sử dụng vốn vay | Khách hàng vay tiêu dùng chủ yếu nhằm mục đích phục vụ đời sống như mua sắm các hàng hóa, dịch vụ, xây dựng và sửa chữa nhà cửa… | Tài trợ cho việc xây dựng nhà xưởng, mua sắm máy móc, thiết bị, nguyên vật liệu… phục vụ cho sản xuất kinh doanh. | |
Đặc điểm | Quy mô và số lượng | Quy mô mỗi khoản vay tiêu dùng nhỏ nhưng số lượng các khoản vay tiêu dùng lại lớn. | Quy mô mỗi khoản vay thường rất lớn song số lượng khoản vay ít. |
Lãi suất | Lãi suất của các khoản cho vay tiêu dùng thường cao và cố định trong suốt thời hạn vay vốn. | Các khoản cho vay kinh doanh thường có lãi suất thấp hơn và thay đổi theo điều kiện thị trường. | |
Lợi nhuận | Các khoản vay tiêu dùng mang lại lợi nhuận cao cho ngân hàng | Các khoản cho vay kinh doanh mang lại thu nhập thấp hơn cho ngân hàng | |
Rủi ro | Cho vay tiêu dùng thường tiềm ẩn nhiều rủi ro hơn các loại cho vay khác. | Các khoản cho vay kinh doanh có độ rủi ro thấp hơn. | |
Chi phí | Chi phí của các khoản cho vay tiêu dùng thường lớn, nhất là chi phí quản lý các khoản vay tiêu dùng này. | Các khoản cho vay kinh doanh thường có chi phí thấp hơn. |
Về quy trình cho vay
Cả hai hình thức cho vay này đều phải qua các bước sau:
- Bước 1: Tìm hiểu sơ bộ về khách hàng.
- Bước 2: Hướng dẫn khách hàng lập hồ sơ vay vốn.
- Bước 3: Phân tích tín dụng.
- Bước 4: Quyết định tín dụng.
- Bước 5: Giải ngân.
- Bước 6: Thu nợ.
Tuy giống nhau về các bước trong quy trình nhưng nội dung quy trình, thủ tục của từng bước giữa hai hình thức này có nhiều điểm khác biệt, tùy thuộc vào quy định cụ thể của từng ngân hàng.